Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Liseye geçiş süreci, hem öğrenciler hem de veliler için heyecan verici ama bir o kadar da stresli bir dönemdir. Özellikle Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini doğru şekilde anlamak, sağlıklı bir tercih süreci için büyük önem taşır. Bu sayfada, Ankara’daki liselere dair en güncel verilere ulaşarak hayalinizdeki okula bir adım daha yaklaşmanız için kapsamlı bir rehber sunuyoruz. Ankara liseleri arasında seçim yaparken, hem akademik başarı kriterlerini hem de yüzdelik dilimleri karşılaştırarak en doğru kararı vermeniz mümkün olacak.
Başkent olmasıyla birlikte köklü eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan Ankara, her yıl binlerce öğrencinin öncelikli tercihi oluyor. Ankara en iyi liseler arasında yer alan Ankara Fen Lisesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi, Ankara Pursaklar Fen Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi gibi okullar, akademik başarıları ve sosyal imkânlarıyla öne çıkıyor. Bu nitelikli kurumlar, sadece yüksek Ankara lise puanları ile değil, aynı zamanda sağladıkları eğitim kalitesiyle de dikkat çekiyor.
| İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Alan | Taban Puan (2024) | Yüzdelik Dilim (2024) | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara / Çankaya | Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 494,4902 | 0,08 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 488,4181 | 0,29 | İngilizce |
| Ankara / Pursaklar | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 488,2761 | 0,33 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 479,1231 | 0,91 | İngilizce |
| Ankara / Elmadağ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Havacılık ve Uzay Teknolojisi | 478,2735 | 0,96 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 477,256 | 1,09 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 476,6937 | 1,13 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 475,0707 | 1,31 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 472,5199 | 1,52 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 470,6839 | 1,73 | İngilizce |
| Ankara / Etimesgut | Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 469,1301 | 1,9 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 464,9694 | 2,38 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | – | 464,3663 | 2,46 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 462,4613 | 2,72 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 460,0913 | 3,03 | İngilizce |
| Ankara / Etimesgut | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 458,051 | 3,3 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 456,6362 | 3,49 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 452,7632 | 4,04 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 451,7156 | 4,2 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | – | 451,115 | 4,29 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 450,1347 | 4,44 | Almanca |
| Ankara / Yenimahalle | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 447,9525 | 4,77 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 446,7431 | 4,96 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 444,9594 | 5,22 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 444,5074 | 5,31 | İngilizce |
| Ankara / Etimesgut | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 444,2047 | 5,35 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 439,1875 | 6,15 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 439,0839 | 6,17 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 439,0392 | 6,18 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 437,1836 | 6,47 | İngilizce |
| Ankara / Etimesgut | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 434,8217 | 6,86 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 434,7025 | 6,88 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 433,7922 | 7,04 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 433,1935 | 7,14 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 433,085 | 7,16 | Çince |
| Ankara / Çankaya | Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 432,6865 | 7,23 | İngilizce |
| Ankara / Etimesgut | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 432,6396 | 7,23 | İngilizce |
| Ankara / Kahramankazan | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 430,4605 | 7,61 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 425,4199 | 8,47 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 424,1935 | 8,7 | İngilizce |
| Ankara / Pursaklar | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 423,896 | 8,74 | İngilizce |
| Ankara / Polatlı | Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 423,7584 | 8,77 | İngilizce |
| Ankara / Gölbaşı | Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 423,2995 | 8,85 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 422,8984 | 8,92 | İngilizce |
| Ankara / Çubuk | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 422,7442 | 8,95 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 418,8211 | 9,65 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 417,2277 | 9,94 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 416,4904 | 10,09 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | – | 415,5553 | 10,25 | İngilizce |
| Ankara / Kızılcahamam | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım | 412,6927 | 10,78 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 410,1343 | 11,26 | İngilizce |
| Ankara / Elmadağ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 409,5243 | 11,37 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 409,0705 | 11,45 | İngilizce |
| Ankara / Beypazarı | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 408,8524 | 11,5 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 408,2013 | 11,62 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 406,466 | 11,95 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 404,3716 | 12,35 | Almanca |
| Ankara / Keçiören | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 401,3335 | 12,94 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 401,1599 | 12,98 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 400,5091 | 13,11 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 399,4631 | 13,32 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım | 396,2385 | 13,97 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 395,5166 | 14,11 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 395,4438 | 14,13 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Bilişim Teknolojileri (Sınavlı) | 394,2359 | 14,38 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 393,7983 | 14,46 | İngilizce |
| Ankara / Şereflikoçhisar | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 390,4415 | 15,15 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 389,3657 | 15,37 | İngilizce |
| Ankara / Etimesgut | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 386,5408 | 15,97 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafizlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 386,4211 | 15,99 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 385,9095 | 16,1 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 383,3797 | 16,63 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı) | 383,3394 | 16,64 | İngilizce |
| Ankara / Polatlı | Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 381,8345 | 16,97 | İngilizce |
| Ankara / Çubuk | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 378,3892 | 17,71 | İngilizce |
| Ankara / Etimesgut | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 375,6196 | 18,3 | İngilizce |
| Ankara / Kalecik | Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 374,8466 | 18,48 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 373,978 | 18,68 | İngilizce |
| Ankara / Nallıhan | Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 372,6183 | 18,97 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 370,5286 | 19,45 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 369,0102 | 19,79 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 368,7609 | 19,85 | İngilizce |
| Ankara / Çubuk | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 368,527 | 19,9 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 368,3865 | 19,94 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 366,3693 | 20,4 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri | 363,7846 | 20,99 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 362,947 | 21,19 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 362,2586 | 21,35 | İngilizce |
| Ankara / Pursaklar | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 361,8486 | 21,45 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 357,0686 | 22,58 | İngilizce |
| Ankara / Güdül | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 354,7248 | 23,14 | İngilizce |
| Ankara / Akyurt | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 354,4615 | 23,21 | İngilizce |
| Ankara / Gölbaşı | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 353,8904 | 23,34 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 351,1232 | 24,03 | İngilizce |
| Ankara / Elmadağ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 344,8641 | 25,6 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 343,3309 | 26 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 342,7708 | 26,15 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Plastik Teknolojisi (Sınavlı) | 341,2324 | 26,54 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 339,8809 | 26,89 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri | 336,5631 | 27,77 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 335,6838 | 28,01 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Bilişim Teknolojileri (Sınavlı) | 333,3477 | 28,63 | İngilizce |
| Ankara / Polatlı | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 323,7337 | 31,29 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 322,6732 | 31,58 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 321,6812 | 31,88 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 321,619 | 31,89 | İngilizce |
| Ankara / Kızılcahamam | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 321,2239 | 32,01 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 316,4215 | 33,42 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 314,9111 | 33,87 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 312,767 | 34,52 | İngilizce |
| Ankara / Gölbaşı | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 311,4921 | 34,89 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 311,1693 | 34,99 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 310,5602 | 35,18 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 307,9828 | 35,98 | İngilizce |
| Ankara / Çubuk | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 304,2697 | 37,17 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 301,9734 | 37,92 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 301,8886 | 37,95 | İngilizce |
| Ankara / Pursaklar | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Ulaştırma Hizmetleri | 298,1395 | 39,18 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Adalet | 294,5483 | 40,41 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Harita – Tapu – Kadastro | 293,0189 | 40,94 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 286,7566 | 43,19 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 285,3929 | 43,71 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 283,1866 | 44,54 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Adalet | 283,0673 | 44,58 | İngilizce |
| Ankara / Kızılcahamam | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 283,0576 | 44,59 | İngilizce |
| Ankara / Gölbaşı | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 282,8642 | 44,66 | İngilizce |
| Ankara / Şereflikoçhisar | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 278,201 | 46,49 | İngilizce |
| Ankara / Akyurt | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 277,9935 | 46,57 | Arapça |
| Ankara / Polatlı | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 276,7228 | 47,08 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Grafik ve Fotoğraf | 276,6945 | 47,09 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 273,3766 | 48,47 | İngilizce |
| Ankara / Gölbaşı | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 270,5765 | 49,65 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 267,4853 | 50,99 | İngilizce |
| Ankara / Yenimahalle | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi | 265,7722 | 51,76 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 264,1184 | 52,5 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 260,0198 | 54,43 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 259,1746 | 54,85 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı) | 257,7948 | 55,52 | İngilizce |
| Ankara / Akyurt | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 256,2427 | 56,28 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Sınavlı) | 254,1125 | 57,35 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Laboratuvar Hizmetleri | 248,4387 | 60,31 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 248,4256 | 60,32 | İngilizce |
| Ankara / Pursaklar | Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 247,8683 | 60,62 | İngilizce |
| Ankara / Beypazarı | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 246,748 | 61,23 | İngilizce |
| Ankara / Mamak | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 246,0055 | 61,64 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Muhasebe ve Finansman | 244,6655 | 62,4 | İngilizce |
| Ankara / Çankaya | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Radyo – Televizyon Alanı | 242,4928 | 63,63 | İngilizce |
| Ankara / Beypazarı | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 242,4316 | 63,67 | İngilizce |
| Ankara / Keçiören | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 236,2495 | 67,31 | İngilizce |
| Ankara / Sincan | Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Muhasebe ve Finansman (Sınavlı) | 235,0478 | 68,05 | İngilizce |
| Ankara / Kahramankazan | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 234,5339 | 68,36 | İngilizce |
| Ankara / Altındağ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 233,5709 | 68,97 | İngilizce |
