Balıkesir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Balıkesir’de lise tercihi yapacak öğrenciler ve veliler için güncel Balıkesir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri büyük önem taşıyor. LGS sonrası en doğru kararı verebilmek için okulların taban puanlarını bilmek, başarı sıralamalarını değerlendirmek ve hedefleri netleştirmek gerekiyor. Bu sayfada, Balıkesir liseleri hakkında detaylı bilgiye ulaşarak kendiniz için en uygun okulu seçebilir, eğitim hayatınızı bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz.
Balıkesir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Balıkesir’de eğitim kalitesiyle öne çıkan birçok nitelikli lise bulunuyor. Özellikle Balıkesir en iyi liseler arasında yer alan Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, Rahmi Kula Anadolu Lisesi ve Şehit Turgut Solak Fen Lisesi yüksek başarı oranlarıyla dikkat çekiyor. Şehirde hem akademik hem sosyal açıdan donanımlı bir lise eğitimi almak isteyen öğrenciler için çeşitli alternatifler mevcut. Balıkesir’in huzurlu yaşam koşulları ve gelişmiş eğitim olanakları sayesinde, öğrenciler kendilerine en uygun Balıkesir liselerinden birini seçerek geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebilirler.
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Kontenjan | 2024 Yüzdelik Dilim | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir / Karesi | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 469,6364 | 30 | 1,75 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Altıeylül Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 456,7294 | 30 | 3,29 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | – | 450,4699 | 120 | 4,18 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 448,0184 | 30 | 4,54 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | – | 446,0658 | 30 | 4,84 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | – | 444,1342 | 30 | 5,12 | Almanca |
Balıkesir / Edremit | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 439,6206 | 60 | 5,84 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Rahmi Kula Anadolu Lisesi | – | 431,6117 | 40 | 7,13 | İngilizce |
Balıkesir / Burhaniye | Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 426,3775 | 30 | 8,02 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | – | 419,2832 | 30 | 9,26 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | – | 418,504 | 30 | 9,4 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 413,846 | 60 | 10,23 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | – | 409,3402 | 60 | 11,07 | İngilizce |
Balıkesir / Burhaniye | Celal Toraman Anadolu Lisesi | – | 404,0075 | 60 | 12,09 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Balıkesir Lisesi | – | 403,8206 | 30 | 12,11 | İngilizce |
Balıkesir / Gönen | Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 396,1196 | 30 | 13,63 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 394,396 | 60 | 13,97 | İngilizce |
Balıkesir / Burhaniye | Celal Toraman Anadolu Lisesi | – | 393,3706 | 30 | 14,17 | Almanca |
Balıkesir / Karesi | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 377,3679 | 60 | 17,54 | İngilizce |
Balıkesir / Edremit | Edremit Anadolu Lisesi | – | 375,8263 | 60 | 17,88 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 371,2503 | 24 | 18,88 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Ayvalık Anadolu Lisesi | – | 366,8432 | 60 | 19,91 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 360,0026 | 240 | 21,47 | İngilizce |
Balıkesir / Gönen | Gönen Anadolu Lisesi | – | 356,3199 | 90 | 22,35 | İngilizce |
Balıkesir / Susurluk | Susurluk Anadolu Lisesi | – | 349,6937 | 30 | 23,96 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 315,1108 | 90 | 33,42 | İngilizce |
Balıkesir / Bigadiç | Bigadiç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 314,0734 | 30 | 33,76 | İngilizce |
Balıkesir / Edremit | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 311,5126 | 40 | 34,44 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 303,3101 | 90 | 37,18 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | 100, Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 298,3746 | 30 | 38,74 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 289,5566 | 180 | 41,89 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 286,0916 | 120 | 42,99 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 277,8642 | 120 | 46,16 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 270,1868 | 90 | 49,37 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 267,5707 | 90 | 50,56 | İngilizce |
Balıkesir / Burhaniye | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 265,2589 | 30 | 51,56 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 264,0214 | 150 | 52,16 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 250,6783 | 90 | 58,91 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 237,9083 | 30 | 65,97 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 222,6829 | 60 | 75,7 | İngilizce |
Balıkesir / Gönen | Gönen Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 219,5022 | 90 | 77,93 | İngilizce |
Balıkesir / Manyas | Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 206,3153 | 60 | 87,81 | İngilizce |
Balıkesir / Gönen | Gönen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,6765 | 30 | 88,74 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,3932 | 30 | 88,74 | İngilizce |
Balıkesir / Sındırgı | Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 193,1362 | 30 | 94,46 | İngilizce |
Balıkesir / Karesi | Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matbaa Teknolojisi | 192,9912 | 40 | 94,46 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 191,8432 | 90 | 94,61 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri (Sınavlı) | 190,8924 | 180 | 95,28 | İngilizce |
Balıkesir / Bigadiç | Bigadiç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi (Sınavlı) | 184,232 | 60 | 97,59 | İngilizce |
Balıkesir / İvrindi | Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Maden Teknolojisi | 176,5434 | 120 | 98,74 | İngilizce |
Balıkesir / Savaştepe | Savaştepe Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 174,7631 | 120 | 99,46 | İngilizce |
Fen Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Kontenjan | 2024 Yüzdelik Dilim | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir / Karesi | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 469,6364 | 30 | 1,75 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Altıeylül Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 456,7294 | 30 | 3,29 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 448,0184 | 30 | 4,54 | İngilizce |
Balıkesir / Edremit | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 439,6206 | 60 | 5,84 | İngilizce |
Balıkesir / Burhaniye | Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 426,3775 | 30 | 8,02 | İngilizce |
Balıkesir / Gönen | Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 396,1196 | 30 | 13,63 | İngilizce |
Burhaniye Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Kontenjan | 2024 Yüzdelik Dilim | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir / Burhaniye | Burhaniye Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 426,3775 | 30 | 8,02 | İngilizce |
Balıkesir / Burhaniye | Celal Toraman Anadolu Lisesi | – | 404,0075 | 60 | 12,09 | İngilizce |
Balıkesir / Burhaniye | Celal Toraman Anadolu Lisesi | – | 393,3706 | 30 | 14,17 | Almanca |
Balıkesir / Burhaniye | Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 265,2589 | 30 | 51,56 | İngilizce |
Bandırma Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Kontenjan | 2024 Yüzdelik Dilim | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir / Bandırma | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 448,0184 | 30 | 4,54 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | – | 419,2832 | 30 | 9,26 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 413,846 | 60 | 10,23 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 394,396 | 60 | 13,97 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 303,3101 | 90 | 37,18 | İngilizce |
Balıkesir / Bandırma | Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 264,0214 | 150 | 52,16 | İngilizce |
Ayvalık Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Balıkesir / Ayvalık | Ayvalık Anadolu Lisesi | – | 366,8432 | 60 | 19,91 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 222,6829 | 60 | 75,7 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,3932 | 30 | 88,74 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 191,8432 | 90 | 94,61 | İngilizce |
Ayvalık Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Kontenjan | 2024 Yüzdelik Dilim | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir / Ayvalık | Ayvalık Anadolu Lisesi | – | 366,8432 | 60 | 19,91 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 222,6829 | 60 | 75,7 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,3932 | 30 | 88,74 | İngilizce |
Balıkesir / Ayvalık | Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 191,8432 | 90 | 94,61 | İngilizce |
Altıeylül Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Kontenjan | 2024 Yüzdelik Dilim | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Balıkesir / Altıeylül | Altıeylül Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 456,7294 | 30 | 3,29 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | – | 418,504 | 30 | 9,4 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 315,1108 | 90 | 33,42 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | 100, Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 298,3746 | 30 | 38,74 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 289,5566 | 180 | 41,89 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 286,0916 | 120 | 42,99 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 277,8642 | 120 | 46,16 | İngilizce |
Balıkesir / Altıeylül | Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri (Sınavlı) | 190,8924 | 180 | 95,28 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.
Bu kriterlere uygun lise bulunamadı.
Balıkesir Popüler Liseler
Balıkesir’deki en popüler liselerin türlerini, konumlarını, kontenjanlarını, taban puan ve yüzdelik dilimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Şehit Turgut Solak Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Balıkesir / Karesi
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 469,6364
2024 Yüzdelik Dilim: 1,75
Altıeylül Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Balıkesir / Altıeylül
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 456,7294
2024 Yüzdelik Dilim: 3,29
Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
İlçe: Balıkesir / Karesi
2024 Kontenjan: 120
2024 Taban Puan: 450,4699
2024 Yüzdelik Dilim: 4,18
Balıkesir Liseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Balıkesir’de lise tercihleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Balıkesir’de lise tercihi yaparken taban puanları ve yüzdelik dilimleri, okulun akademik başarısı, ulaşım ve sosyal imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, öğrencinin hedeflerine ve ilgi alanlarına uygun bir okul seçmek önemlidir.
Balıkesir’deki nitelikli liseler hangileridir?
1- Balıkesir Fen Lisesi
2- Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi
3- Rahmi Kula Anadolu Lisesi
4- Şehit Prof. Dr. İlhan Varank BİLSEM Fen Lisesi
5- Bandırma Fen Lisesi
6- Edremit Fen Lisesi
7- Burhaniye Kaymakam Mehmet Özer Fen Lisesi