Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa’da lise tercih süreci, öğrenciler ve veliler için kritik bir dönüm noktasıdır. Doğru kararı verebilmek için Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında en güncel bilgilere ulaşmak büyük önem taşır. Hangi okulun sizin için en uygun olduğunu belirlemek adına, Bursa liseleri arasında akademik başarıları, sosyal olanakları ve öğrenci profillerini değerlendirerek bilinçli bir tercih yapabilirsiniz. Bu sayfada, tercih sürecinizi kolaylaştırmak için Bursa nitelikli liseler ve diğer lise türleri hakkında kapsamlı bir rehber sunuyoruz.
Bursa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa, eğitim olanakları bakımından oldukça zengin bir şehir olup, Bursa en iyi liseler arasında Tofaş Fen Lisesi, Bursa Anadolu Lisesi ve Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi gibi köklü eğitim kurumları yer alır. Şehrin eğitim atmosferi, tarihi ve kültürel dokusuyla birleşerek öğrenciler için hem akademik hem de sosyal anlamda gelişim fırsatları sunar. Tercih sürecinizde size rehberlik edecek bu içerikle, Bursa lise taban puanları ve okul seçim süreci hakkında bilinçli adımlar atabilirsiniz.
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursa / Nilüfer | Tofaş Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 488,3469 | 0,29 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 482,6885 | 0,63 | 60 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Bursa Anadolu Lisesi | – | 473,341 | 1,33 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 470,0723 | 1,69 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | – | 463,0244 | 2,47 | 120 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | – | 459,1535 | 2,98 | 30 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 453,2386 | 3,79 | 60 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | – | 452,1585 | 3,93 | 60 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | – | 445,5696 | 4,91 | 90 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Bursa Erkek Lisesi | – | 445,5462 | 4,91 | 60 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | – | 441,0775 | 5,6 | 150 | İngilizce |
Bursa / Mudanya | Turhan Tayan Anadolu Lisesi | – | 436,4053 | 6,34 | 30 | İngilizce |
Bursa / Karacabey | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 433,9758 | 6,73 | 60 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 431,9439 | 7,07 | 90 | İngilizce |
Bursa / Gemlik | Gemlik Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 429,8282 | 7,43 | 30 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,6422 | 7,63 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,3572 | 7,68 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Bursa Kız Lisesi | – | 426,4472 | 8,01 | 120 | İngilizce |
Bursa / Mustafakemalpaşa | İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 423,9926 | 8,51 | 60 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | 6 Nisan Anadolu Lisesi | – | 423,9716 | 8,51 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 421,852 | 8,81 | 120 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | – | 418,5223 | 9,4 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 415,3446 | 9,96 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 412,8492 | 10,41 | 24 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | – | 412,7432 | 10,45 | 60 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | – | 412,0854 | 10,56 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | – | 410,986 | 10,78 | 60 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | – | 410,2994 | 10,89 | 60 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 410,2633 | 10,89 | 150 | İngilizce |
Bursa / Orhangazi | Orhangazi Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 407,9987 | 11,32 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 407,3906 | 11,42 | 90 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 400,8674 | 12,68 | 30 | İngilizce |
Bursa / Gürsu | Yıldız Anadolu Lisesi | – | 399,2668 | 12,99 | 60 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 397,2823 | 13,39 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | 396,1575 | 13,63 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | M, Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 388,7175 | 15,17 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 387,8658 | 15,34 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 387,4186 | 15,41 | 24 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 386,3244 | 15,63 | 40 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | 385,7327 | 15,75 | 120 | İngilizce |
Bursa / Gemlik | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | – | 384,2681 | 16,09 | 30 | İngilizce |
Bursa / Mustafakemalpaşa | Sedat Karan Anadolu Lisesi | – | 379,5941 | 17,06 | 30 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | – | 377,0279 | 17,67 | 90 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 375,4995 | 17,93 | 150 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 372,787 | 18,54 | 120 | İngilizce |
Bursa / Karacabey | Karacabey Anadolu Lisesi | – | 372,3124 | 18,65 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | M, Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 371,6788 | 18,79 | 150 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 370,7003 | 19,02 | 30 | İngilizce |
Bursa / İznik | İznik Anadolu Lisesi | – | 366,6225 | 19,95 | 60 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 359,6332 | 21,55 | 180 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 356,8481 | 22,25 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 354,0898 | 22,9 | 90 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 352,9504 | 23,18 | 60 | İngilizce |
Bursa / Kestel | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 352,7688 | 23,22 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 352,3039 | 23,38 | 90 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 347,6033 | 24,5 | 60 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 343,6129 | 25,52 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 337,7443 | 27,02 | 60 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mikromekanik (Sınavlı) | 325,2919 | 30,4 | 240 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 322,7777 | 31,12 | 30 | İngilizce |
Bursa / Yenişehir | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 317,3078 | 32,76 | 24 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 313,4277 | 33,86 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri (Sınavlı) | 310,938 | 34,63 | 120 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 310,8794 | 34,64 | 150 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 302,1408 | 37,57 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 300,1 | 38,21 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 299,4686 | 38,45 | 60 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 291,3656 | 41,27 | 120 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 289,6734 | 41,89 | 150 | İngilizce |
Bursa / Karacabey | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 289,1765 | 41,89 | 120 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı) | 288,0378 | 42,29 | 180 | İngilizce |
Bursa / Gemlik | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 287,692 | 42,6 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 284,9263 | 43,46 | 90 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 284,0865 | 43,79 | 120 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 280,8302 | 44,98 | 30 | İngilizce |
Bursa / Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 278,911 | 45,82 | 18 | İngilizce |
Bursa / Gürsu | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 276,5773 | 46,69 | 150 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 265,0745 | 51,62 | 90 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 263,7506 | 52,32 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi (Sınavlı) | 259,7613 | 54,1 | 150 | İngilizce |
Bursa / Yenişehir | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 254,8008 | 56,96 | 60 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | 253,8401 | 57,08 | 72 | İngilizce |
Bursa / Gemlik | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 249,992 | 59,13 | 210 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 243,4334 | 62,68 | 30 | İngilizce |
Bursa / Orhangazi | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 243,2928 | 63,07 | 180 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 242,8655 | 63,07 | 60 | İngilizce |
Bursa / Kestel | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 242,4368 | 63,24 | 150 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi | 242,1965 | 63,61 | 60 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 241,6789 | 63,7 | 30 | İngilizce |
Bursa / Yıldırım | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Halkla İlişkiler | 238,6208 | 65,45 | 60 | İngilizce |
Bursa / Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 236,7418 | 66,76 | 30 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 226,5625 | 73,15 | 60 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 214,9531 | 81,19 | 90 | İngilizce |
Bursa / Mustafakemalpaşa | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | 209,6276 | 84,66 | 150 | İngilizce |
Bursa / Karacabey | Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,594 | 88,74 | 30 | İngilizce |
Bursa / Karacabey | Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 199,57 | 90,8 | 120 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 199,4754 | 90,92 | 90 | İngilizce |
Bursa / Mudanya | Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 198,6725 | 91,48 | 30 | İngilizce |
Bursa / Orhangazi | Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 189,1902 | 95,74 | 30 | İngilizce |
Bursa / İznik | İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 186,4417 | 97,86 | 30 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 181,0066 | 97,91 | 180 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 167,8311 | 99,6 | 120 | İngilizce |
Balıkesir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | Bilecik Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri |
Fen Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursa / Nilüfer | Tofaş Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 488,3469 | 0,29 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 482,6885 | 0,63 | 60 | İngilizce |
Bursa / Osmangazi | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 470,0723 | 1,69 | 30 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 453,2386 | 3,79 | 60 | İngilizce |
Bursa / Karacabey | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 433,9758 | 6,73 | 60 | İngilizce |
Bursa / Gemlik | Gemlik Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 429,8282 | 7,43 | 30 | İngilizce |
Bursa / Mustafakemalpaşa | İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 423,9926 | 8,51 | 60 | İngilizce |
Bursa / Orhangazi | Orhangazi Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 407,9987 | 11,32 | 30 | İngilizce |
İnegöl Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursa / İnegöl | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 453,2386 | 3,79 | 60 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | – | 410,2994 | 10,89 | 60 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 386,3244 | 15,63 | 40 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | – | 377,0279 | 17,67 | 90 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 241,6789 | 63,7 | 30 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 214,9531 | 81,19 | 90 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 199,4754 | 90,92 | 90 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı | 181,0066 | 97,91 | 180 | İngilizce |
Bursa / İnegöl | Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 167,8311 | 99,6 | 120 | İngilizce |
Nilüfer Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursa / Nilüfer | Tofaş Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 488,3469 | 0,29 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 482,6885 | 0,63 | 60 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | – | 463,0244 | 2,47 | 120 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | – | 441,0775 | 5,6 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 431,9439 | 7,07 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,3572 | 7,68 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 421,852 | 8,81 | 120 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 415,3446 | 9,96 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 412,8492 | 10,41 | 24 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 410,2633 | 10,89 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 407,3906 | 11,42 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi | 396,1575 | 13,63 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | M, Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 388,7175 | 15,17 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 387,8658 | 15,34 | 30 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | M, Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 371,6788 | 18,79 | 150 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 354,0898 | 22,9 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 300,1 | 38,21 | 90 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 299,4686 | 38,45 | 60 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 291,3656 | 41,27 | 120 | İngilizce |
Bursa / Nilüfer | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | 284,9263 | 43,46 | 90 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.
Bursa Popüler Liseler
Bursa’daki en popüler liselerin türlerini, konumlarını, kontenjanlarını, taban puan ve yüzdelik dilimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Tofaş Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Bursa / Nilüfer
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 488,3469
2024 Yüzdelik Dilim: 0,29
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Bursa / Nilüfer
2024 Kontenjan: 60
2024 Taban Puan: 482,6885
2024 Yüzdelik Dilim: 0,63
Bursa Anadolu Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
İlçe: Bursa / Osmangazi
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 473,341
2024 Yüzdelik Dilim: 1,33
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Bursa / Osmangazi
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 470,0723
2024 Yüzdelik Dilim: 1,69
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
İlçe: Bursa / Nilüfer
2024 Kontenjan: 120
2024 Taban Puan: 463,0244
2024 Yüzdelik Dilim: 2,47
Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
İlçe: Bursa / Osmangazi
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 459,1535
2024 Yüzdelik Dilim: 2,98