Erzurum Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise tercih süreci, öğrenciler ve veliler için önemli bir dönüm noktasıdır. Özellikle Erzurum lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, sınav sonrası tercih yapacak adaylar için büyük önem taşır. 2025 güncel verilerine göre, Erzurum’daki nitelikli liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri her yıl değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, doğru tercih yapabilmek için en güncel bilgileri incelemek şart. Bu sayfada, Erzurum’daki liselerin taban puanlarını detaylı şekilde inceleyebilir, başarı sıralamanıza en uygun okulları belirleyebilirsiniz.
Erzurum, köklü eğitim kurumlarıyla dikkat çeken bir şehir olup, özellikle Erzurum en iyi liseler arasında yer alan Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi ve Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi gibi okullar, her yıl yüksek puanlarla öğrenci kabul etmektedir. Şehrin eğitim başarısını destekleyen bu liseler, akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleriyle de öne çıkmaktadır. Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öğrencilere eşsiz bir öğrenim ortamı sunan Erzurum’da, geleceğinize yön verecek en doğru liseyi seçmek için taban puanları ve yüzdelik dilimleri dikkatlice değerlendirmeniz gerekiyor.
İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Alan | Taban Puan (2024) | Yüzdelik Dilim (2024) | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Erzurum / Palandöken | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 471,1835 | 1,67 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 455,8552 | 3,59 | İngilizce |
Erzurum / Palandöken | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 446,2254 | 5,04 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 432,9359 | 7,19 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 425,2307 | 8,51 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Erzurum Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 402,6194 | 12,69 | İngilizce |
Erzurum / Palandöken | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 401,2309 | 12,97 | İngilizce |
Erzurum / Palandöken | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 400,8436 | 13,05 | İngilizce |
Erzurum / Oltu | Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 389,6494 | 15,32 | İngilizce |
Erzurum / Palandöken | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 382,5631 | 16,81 | İngilizce |
Erzurum / Aziziye | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 374,9613 | 18,45 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 365,6293 | 20,56 | İngilizce |
Erzurum / Horasan | Horasan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 354,1253 | 23,29 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 351,0445 | 24,06 | İngilizce |
Erzurum / Aziziye | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 349,7633 | 24,37 | İngilizce |
Erzurum / Hınıs | Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 329,339 | 29,72 | İngilizce |
Erzurum / Aşkale | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 290,4117 | 41,87 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 287,5923 | 42,88 | İngilizce |
Erzurum / Aziziye | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Laboratuvar Hizmetleri | 260,2886 | 54,3 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 257,8063 | 55,51 | İngilizce |
Erzurum / Aziziye | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Raylı Sistemler Teknolojisi | 246,6139 | 61,31 | İngilizce |
Erzurum / Palandöken | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 236,5014 | 67,15 | İngilizce |
Erzurum / Aziziye | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Ulaştırma Hizmetleri | 232,3556 | 69,73 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 227,1007 | 73,13 | İngilizce |
Erzurum / Hınıs | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 224,6086 | 74,78 | İngilizce |
Erzurum / Palandöken | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 221,4107 | 76,91 | İngilizce |
Erzurum / Yakutiye | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 219,2065 | 78,4 | İngilizce |
Erzurum / Pasinler | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 196,908 | 92,37 | İngilizce |
Erzurum / Aziziye | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 186,6625 | 96,5 | İngilizce |
Erzurum / Aziziye | Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Tarım | 184,0749 | 97,22 | İngilizce |
Erzurum / Oltu | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 183,275 | 97,42 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.
Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | Diyarbakır Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri |