Eskişehir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Eskişehir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri güncel olarak takip edilmesi gereken en önemli konulardan biri. LGS sınav sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler için doğru lise seçimi büyük bir adım. Bu yazıda, Eskişehir lise taban puanları hakkında en güncel bilgileri bulabilir, kendinize en uygun okulu seçerken bilinçli bir karar verebilirsiniz. Tercih sürecinde sadece puanlar değil, okulun sunduğu eğitim imkanları, sosyal aktiviteleri ve akademik başarıları da göz önünde bulundurulmalıdır.
Eskişehir, köklü eğitim kurumlarıyla öne çıkan bir şehir olup, özellikle Eskişehir en iyi liseler arasında yer alan Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Fen Lisesi gibi okullarıyla dikkat çekiyor. Bu liseler, yüksek akademik başarıları ve üniversiteye hazırlık süreçlerindeki başarılarıyla biliniyor. Şehir, aynı zamanda öğrencilere sunduğu sosyal ve kültürel imkanlarla lise eğitimi için cazip bir ortam sağlıyor. Eğer Eskişehir’de eğitim hayatınızı şekillendirmek istiyorsanız, bu rehber size en doğru tercihleri yapmanızda yardımcı olacaktır.
İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Alan | Taban Puan (2024) | Yüzdelik Dilim (2024) | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskişehir / Odunpazarı | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 477,398 | 1,06 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 466,3054 | 2,22 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 457,1246 | 3,44 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 450,9839 | 4,31 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 441,0262 | 5,85 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım | 423,8016 | 8,76 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 421,7961 | 9,12 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Uçak Bakım (Sınavlı) | 420,4892 | 9,35 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 409,3815 | 11,4 | İngilizce |
Eskişehir / Sivrihisar | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 391,2162 | 15 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 386,0443 | 16,07 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 385,9357 | 16,1 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 371,5645 | 19,21 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Raylı Sistemler Teknolojisi | 368,4777 | 19,91 | İngilizce |
Eskişehir / Beylikova | Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 361,7629 | 21,47 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 361,5197 | 21,53 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri | 355,8185 | 22,88 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 342,6909 | 26,17 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 319,8195 | 32,42 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 306,6515 | 36,4 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 303,8939 | 37,29 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 289,8225 | 42,07 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 275,158 | 47,74 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 273,7845 | 48,29 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 268,0362 | 50,75 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 259,6654 | 54,61 | İngilizce |
Eskişehir / Odunpazarı | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Güzellik Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 257,2401 | 55,79 | İngilizce |
Eskişehir / Sarıcakaya | Saricakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Tarım | 216,2664 | 80,39 | İngilizce |
Eskişehir / Tepebaşı | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 192,9599 | 94,23 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.