Kayseri Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise tercihi yapacak öğrenciler ve veliler için Kayseri lise taban puanları, okul seçimi sürecinde en önemli kriterlerden biri. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hangi lisenin kaç puanla öğrenci aldığı, yüzdelik dilimlerin nasıl şekillendiği merak konusu oluyor. Bu rehberde, güncel Kayseri lise puanları ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri detaylıca ele alacağız. Doğru okulu seçmek, sadece akademik başarı değil, aynı zamanda öğrencinin sosyal gelişimi ve kariyer planlaması açısından da kritik bir karar.
Kayseri, köklü eğitim kurumlarıyla öne çıkan bir şehir. Özellikle Kayseri en iyi liseler arasında yer alan Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve nitelikli Meslek Liseleri, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Sümer Fen Lisesi, Osman Ulubaş Fen Lisesi ve Kayseri Fen Lisesi, yüksek taban puanları ve akademik başarılarıyla dikkat çeken okullar arasında. Ayrıca, şehirdeki eğitim ortamı, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öğrenciler için hem akademik hem de sosyal açıdan birçok avantaj sunuyor. Doğru lise seçimi için güncel puanları ve yüzdelik dilimleri inceleyerek bilinçli bir tercih yapabilirsiniz.
| İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Alan | Taban Puan (2024) | Yüzdelik Dilim (2024) | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri / Kocasinan | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 483,7541 | 0,53 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 477,54 | 1,03 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 468,0647 | 2,02 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 465,399 | 2,34 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 457,8697 | 3,34 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 453,3689 | 3,95 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 446,953 | 4,93 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 442,4941 | 5,62 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 440,8016 | 5,89 | İngilizce |
| Kayseri / Develi | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 432,9582 | 7,19 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 429,1162 | 7,84 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 429,0928 | 7,85 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 428,6029 | 7,92 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 426,5405 | 8,29 | İngilizce |
| Kayseri / Bünyan | Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 421,7471 | 9,13 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 417,4923 | 9,89 | İngilizce |
| Kayseri / Yeşilhisar | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 417,2677 | 9,94 | İngilizce |
| Kayseri / Talas | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 416,5177 | 10,08 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım | 412,2661 | 10,86 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 410,3328 | 11,22 | İngilizce |
| Kayseri / Yahyalı | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 407,8417 | 11,69 | İngilizce |
| Kayseri / Tomarza | Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 402,566 | 12,7 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 393,2605 | 14,57 | İngilizce |
| Kayseri / Talas | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 384,9446 | 16,31 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri | 376,8005 | 18,05 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 373,0342 | 18,88 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 372,5907 | 18,98 | İngilizce |
| Kayseri / Develi | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 370,2642 | 19,5 | İngilizce |
| Kayseri / Talas | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 367,1566 | 20,22 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 366,4419 | 20,38 | İngilizce |
| Kayseri / Pınarbaşı | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 353,6307 | 23,41 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 341,1541 | 26,56 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 331,6575 | 29,09 | İngilizce |
| Kayseri / İncesu | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 328,4703 | 29,96 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 309,8155 | 35,41 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 307,1442 | 36,24 | İngilizce |
| Kayseri / Talas | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 297,3175 | 39,45 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 274,3188 | 48,07 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Harita – Tapu – Kadastro | 271,7256 | 49,16 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 266,8171 | 51,3 | İngilizce |
| Kayseri / Yahyalı | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 263,4501 | 52,81 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 262,5017 | 53,25 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 253,1422 | 57,85 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 245,9367 | 61,68 | İngilizce |
| Kayseri / Yeşilhisar | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 241,2403 | 64,36 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Tekstil Teknolojisi | 224,6754 | 74,73 | İngilizce |
| Kayseri / Bünyan | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 215,6325 | 80,82 | İngilizce |
| Kayseri / Develi | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 209,7703 | 84,73 | İngilizce |
| Kayseri / Kocasinan | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 202,6549 | 89,21 | İngilizce |
| Kayseri / Tomarza | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 196,813 | 92,42 | İngilizce |
| Kayseri / İncesu | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 185,6477 | 96,8 | İngilizce |
| Kayseri / Melikgazi | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 183,6604 | 97,33 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.