Kocaeli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise tercih süreci, öğrenciler için geleceğe atılan önemli bir adımdır. Kocaeli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, doğru tercihi yapabilmek adına dikkate alınması gereken en kritik verilerden biridir. Kocaeli’de eğitim görmek isteyen öğrenciler için geniş bir lise yelpazesi bulunurken, Kocaeli nitelikli liseler yüksek akademik başarılarıyla öne çıkmaktadır. Doğru lise seçimi, sadece sınav başarısına değil, öğrencinin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine de uygun olmalıdır. Güncel Kocaeli liseleri ve taban puanlarını inceleyerek sizin için en uygun okulu belirleyebilirsiniz.
Kocaeli Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kocaeli, sanayi ve teknolojik gelişimiyle olduğu kadar eğitim alanındaki başarılarıyla da dikkat çekmektedir. Şehirdeki en prestijli okullar arasında İzmit Fen Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi ve Muammer Dereli Fen Lisesi gibi kurumlar yer almaktadır. Kocaeli en iyi liseler arasından seçim yaparken yalnızca puanları değil, okulun sunduğu sosyal ve akademik imkanları da göz önünde bulundurmalısınız. Doğru lise seçimiyle kendinize güçlü bir gelecek inşa edebilirsiniz.
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli / İzmit | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 478,2635 | 0,9 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 470,807 | 1,61 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 462,3874 | 2,56 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 460,1431 | 2,85 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gölcük | Gölcük Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 453,4658 | 3,75 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Körfez | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 448,046 | 4,53 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Darıca Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 447,5124 | 4,62 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Çayırova | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 441,6961 | 5,51 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Derince | Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | – | 438,5055 | 6,01 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | – | 431,5663 | 7,13 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | – | 426,7523 | 7,95 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | 24 Kasım Anadolu Lisesi | – | 425,2524 | 8,22 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 422,5418 | 8,7 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | – | 420,9251 | 8,96 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Kocaeli Anadolu Lisesi | – | 417,2073 | 9,67 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Kartepe | Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi | – | 416,4802 | 9,75 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Çayırova | Çayırova Anadolu Lisesi | – | 412,5706 | 10,48 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Körfez | Yarımca Anadolu Lisesi | – | 410,6256 | 10,83 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 407,3559 | 11,43 | 30 | Arapça |
Kocaeli / İzmit | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 401,6998 | 12,53 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gölcük | Gölcük Anadolu Lisesi | – | 400,4396 | 12,76 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Kartepe | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | – | 397,1456 | 13,42 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | – | 397,0234 | 13,45 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 393,3454 | 14,18 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 378,0286 | 17,39 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 369,8562 | 19,2 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri (Sınavlı) | 366,7117 | 19,91 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 358,2697 | 21,88 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 353,8198 | 22,99 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 349,1209 | 24,1 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 348,0104 | 24,38 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı | 341,2215 | 26,18 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Karamürsel | Karamürsel Anadolu Lisesi | – | 338,1565 | 26,9 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 336,3486 | 27,39 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | 335,3291 | 27,69 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Karamürsel | Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 332,0801 | 28,53 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 329,2032 | 29,36 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Kandıra | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | – | 327,3031 | 29,84 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 326,3695 | 30,1 | 300 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 323,8366 | 30,81 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 310,6941 | 34,72 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 305,5624 | 36,31 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Dilovası | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi (Sınavlı) | 303,0875 | 37,18 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 291,2028 | 41,27 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 289,7222 | 41,89 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gölcük | Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 289,5414 | 41,89 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 288,9053 | 41,96 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Derince | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 288,1383 | 42,29 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 283,691 | 43,92 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Derince | Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 280,1482 | 45,27 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Çayırova | Hatice Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 277,9296 | 46,16 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 271,8288 | 48,71 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı | 271,0919 | 49,03 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Körfez | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 255,657 | 56,13 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi | 250,7834 | 58,91 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 249,6307 | 59,35 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Kartepe | Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 249,016 | 59,69 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 240,8963 | 64,16 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi | 232,0758 | 69,84 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Körfez | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 229,808 | 70,98 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 226,2706 | 73,34 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Çayırova | GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi (Sınavlı) | 224,9756 | 74,68 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 217,6158 | 79,3 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Körfez | Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 211,3109 | 83,44 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe ve Finansman | 203,9191 | 88,36 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 199,6651 | 90,8 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Gölcük | Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 199,3547 | 90,92 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro | 197,9615 | 91,77 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Kartepe | Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 194,9343 | 93,24 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Çayırova | Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 194,7057 | 93,34 | 24 | İngilizce |
Kocaeli / Derince | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 193,486 | 94,46 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Gölcük | Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 184,5317 | 97,59 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Dilovası | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 178,7452 | 98,36 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Derince | Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım | 178,687 | 98,36 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Kartepe | Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 175,5001 | 99,46 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pazarlama ve Perakende | 169,9418 | 100,46 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Dilovası | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri | 134,0663 | 100 | 30 | İngilizce |
Sakarya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri | Kırklareli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri |
Fen Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli / İzmit | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 478,2635 | 0,9 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 470,807 | 1,61 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 462,3874 | 2,56 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 460,1431 | 2,85 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gölcük | Gölcük Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 453,4658 | 3,75 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Körfez | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 448,046 | 4,53 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Darıca Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 447,5124 | 4,62 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Çayırova | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 441,6961 | 5,51 | 30 | İngilizce |
İzmit Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli / İzmit | Kocaeli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 478,2635 | 0,9 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 470,807 | 1,61 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 462,3874 | 2,56 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | 24 Kasım Anadolu Lisesi | – | 425,2524 | 8,22 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 422,5418 | 8,7 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 407,3559 | 11,43 | 30 | Arapça |
Kocaeli / İzmit | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 401,6998 | 12,53 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 369,8562 | 19,2 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 349,1209 | 24,1 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 336,3486 | 27,39 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 326,3695 | 30,1 | 300 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 310,6941 | 34,72 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 305,5624 | 36,31 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 291,2028 | 41,27 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 288,9053 | 41,96 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 249,6307 | 59,35 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / İzmit | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 199,6651 | 90,8 | 150 | İngilizce |
Darıca Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli / Gebze | Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 460,1431 | 2,85 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | – | 426,7523 | 7,95 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | – | 397,0234 | 13,45 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri (Sınavlı) | 366,7117 | 19,91 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 348,0104 | 24,38 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 323,8366 | 30,81 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 289,7222 | 41,89 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 271,8288 | 48,71 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı | 271,0919 | 49,03 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi | 250,7834 | 58,91 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 240,8963 | 64,16 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi | 232,0758 | 69,84 | 120 | İngilizce |
Kocaeli / Gebze | Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 217,6158 | 79,3 | 30 | İngilizce |
Darıca Lise Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli / Darıca | Darıca Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 447,5124 | 4,62 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Sırasöğütler Anadolu Lisesi | – | 420,9251 | 8,96 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 393,3454 | 14,18 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 353,8198 | 22,99 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 329,2032 | 29,36 | 90 | İngilizce |
Kocaeli / Darıca | Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 226,2706 | 73,34 | 90 | İngilizce |
Başiskele Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli / Başiskele | Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi | – | 431,5663 | 7,13 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Kocaeli Anadolu Lisesi | – | 417,2073 | 9,67 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 378,0286 | 17,39 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Müzehhibe Fatma Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 358,2697 | 21,88 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı | 341,2215 | 26,18 | 150 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | 335,3291 | 27,69 | 60 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 283,691 | 43,92 | 30 | İngilizce |
Kocaeli / Başiskele | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro | 197,9615 | 91,77 | 120 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.
Kocaeli Popüler Liseler
Kocaeli’deki en popüler liselerin türlerini, konumlarını, kontenjanlarını, taban puan ve yüzdelik dilimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Kocaeli Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Kocaeli / İzmit
2024 Kontenjan: 60
2024 Taban Puan: 478,2635
2024 Yüzdelik Dilim: 0,9
Muammer Dereli Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Kocaeli / İzmit
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 470,807
2024 Yüzdelik Dilim: 1,61
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Kocaeli / İzmit
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 462,3874
2024 Yüzdelik Dilim: 2,56