Konya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise tercih süreci, öğrenciler ve veliler için kritik bir dönemdir. Özellikle Konya lise taban puanları, öğrencilerin hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir rehber niteliği taşır. Doğru tercih yapabilmek için en güncel Konya lise puanları ve yüzdelik dilimlerini bilmek, öğrencilerin potansiyellerine en uygun okulu seçmelerine yardımcı olur. Bu sayfada, Konya’daki liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini detaylı bir şekilde inceleyerek, sınav sürecinde bilinçli bir tercih yapmanızı sağlayacak bilgiler sunuyoruz.
Konya, eğitim olanaklarıyla öne çıkan bir şehir olup, birçok nitelikli lise barındırmaktadır. Özellikle Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Meram Fen Lisesi ve Selçuklu Fen Lisesi gibi okullar, yüksek başarı oranlarıyla dikkat çekmektedir. Akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel olanaklarıyla da öğrencilerine geniş bir perspektif sunan bu liseler, geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğer siz de Konya’daki en iyi liseler hakkında bilgi sahibi olmak ve doğru tercihi yapmak istiyorsanız, detaylı verilerimizi inceleyerek kendinize en uygun okulu seçebilirsiniz.
İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Alan | Taban Puan (2024) | Yüzdelik Dilim (2024) | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Konya / Meram | Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 478,9514 | 0,93 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 475,5213 | 1,27 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 466,8279 | 2,14 | İngilizce |
Konya / Karatay | Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 464,5711 | 2,44 | İngilizce |
Konya / Meram | Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 459,2087 | 3,15 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 458,5408 | 3,25 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 458,4092 | 3,26 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 453,1198 | 4 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 451,4876 | 4,24 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 447,1724 | 4,89 | İngilizce |
Konya / Ereğli | Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 445,4016 | 5,17 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 443,0385 | 5,54 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Dolapoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 441,746 | 5,73 | Almanca |
Konya / Akşehir | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 438,6526 | 6,23 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 437,1524 | 6,48 | İngilizce |
Konya / Karatay | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 434,8833 | 6,85 | İngilizce |
Konya / Karatay | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 431,033 | 7,5 | İngilizce |
Konya / Seydişehir | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 429,3804 | 7,79 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 427,1416 | 8,18 | İngilizce |
Konya / Karapınar | Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 425,248 | 8,51 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 424,678 | 8,61 | İngilizce |
Konya / Meram | Konya Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 423,8272 | 8,76 | İngilizce |
Konya / Ilgın | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 420,5632 | 9,34 | İngilizce |
Konya / Karatay | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 420,2568 | 9,39 | İngilizce |
Konya / Meram | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 410,1163 | 11,26 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 408,1534 | 11,63 | İngilizce |
Konya / Karatay | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 407,6921 | 11,72 | İngilizce |
Konya / Ereğli | Ereğli Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 402,3636 | 12,74 | İngilizce |
Konya / Meram | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 401,0801 | 13 | Arapça |
Konya / Akşehir | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 397,0367 | 13,81 | İngilizce |
Konya / Çumra | Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 395,4881 | 14,12 | İngilizce |
Konya / Seydişehir | Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 393,235 | 14,58 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 392,1642 | 14,81 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 386,2155 | 16,04 | İngilizce |
Konya / Karatay | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 385,8692 | 16,11 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 383,0032 | 16,71 | İngilizce |
Konya / Karatay | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 379,2094 | 17,53 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Metal Teknolojisi | 378,2577 | 17,74 | İngilizce |
Konya / Karapınar | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 375,4379 | 18,35 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 373,4684 | 18,78 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri | 371,1192 | 19,31 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 369,7796 | 19,62 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 367,3542 | 20,17 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 364,2621 | 20,88 | İngilizce |
Konya / Cihanbeyli | Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 363,8383 | 20,98 | İngilizce |
Konya / Ereğli | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | – | 359,3164 | 22,04 | İngilizce |
Konya / Akşehir | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | – | 358,7385 | 22,18 | İngilizce |
Konya / Akşehir | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 351,9844 | 23,81 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 350,7666 | 24,12 | İngilizce |
Konya / Ereğli | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 348,6927 | 24,64 | İngilizce |
Konya / Bozkır | Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 344,1047 | 25,8 | İngilizce |
Konya / Meram | Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 341,0499 | 26,58 | İngilizce |
Konya / Karatay | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 338,2022 | 27,34 | İngilizce |
Konya / Ereğli | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Uçak Bakım | 337,0528 | 27,64 | İngilizce |
Konya / Kulu | Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 335,9403 | 27,94 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 335,3908 | 28,09 | İngilizce |
Konya / Karatay | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 334,1815 | 28,41 | Farsça |
Konya / Karatay | Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 330,5096 | 29,4 | İngilizce |
Konya / Karatay | Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Adalet | 326,8903 | 30,4 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Bilişim Teknolojileri (Sınavlı) | 326,1049 | 30,62 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 321,9073 | 31,81 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 318,7893 | 32,71 | İngilizce |
Konya / Ilgın | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 314,1826 | 34,09 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 311,8187 | 34,8 | İngilizce |
Konya / Çumra | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 310,6941 | 35,14 | İngilizce |
Konya / Meram | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 309,2547 | 35,59 | İngilizce |
Konya / Ereğli | Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 302,9554 | 37,6 | İngilizce |
Konya / Karapınar | Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 299,0069 | 38,89 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 298,3648 | 39,11 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi | 297,539 | 39,38 | İngilizce |
Konya / Kadınhanı | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 295,9603 | 39,93 | İngilizce |
Konya / Karatay | Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafizlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 294,8152 | 40,32 | İngilizce |
Konya / Meram | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 293,6797 | 40,71 | İngilizce |
Konya / Karatay | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı) | 293,4086 | 40,8 | İngilizce |
Konya / Ereğli | Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 291,8111 | 41,37 | İngilizce |
Konya / Meram | Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 286,7136 | 43,21 | İngilizce |
Konya / Sarayönü | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 278,7675 | 46,25 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 278,6358 | 46,31 | İngilizce |
Konya / Meram | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 277,3942 | 46,81 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 270,9938 | 49,46 | İngilizce |
Konya / Meram | Meram Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Gıda Teknolojisi | 270,063 | 49,86 | İngilizce |
Konya / Sarayönü | Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 258,7632 | 55,05 | İngilizce |
Konya / Yunak | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 243,3335 | 63,15 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 242,1177 | 63,84 | İngilizce |
Konya / Ereğli | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 241,836 | 64,01 | İngilizce |
Konya / Karatay | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 240,5483 | 64,76 | İngilizce |
Konya / Ereğli | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 238,7327 | 65,83 | İngilizce |
Konya / Karatay | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Laboratuvar Hizmetleri (Sınavlı) | 234,7117 | 68,26 | İngilizce |
Konya / Karatay | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Grafik ve Fotoğraf | 232,9904 | 69,33 | İngilizce |
Konya / Karatay | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 230,6238 | 70,84 | İngilizce |
Konya / Seydişehir | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 224,6266 | 74,77 | İngilizce |
Konya / Kadınhanı | Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 223,0884 | 75,81 | İngilizce |
Konya / Ereğli | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 222,0367 | 76,5 | İngilizce |
Konya / Kulu | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 217,9331 | 79,26 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Kimya Teknolojisi (Sınavlı) | 212,9465 | 82,61 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Mikromekanik | 209,0038 | 85,23 | İngilizce |
Konya / Seydişehir | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı) | 207,8766 | 85,97 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Mikromekanik | 207,3704 | 86,3 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Harita – Tapu – Kadastro | 206,6994 | 86,73 | İngilizce |
Konya / Doğanhisar | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 206,1986 | 87,03 | İngilizce |
Konya / Çumra | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,222 | 88,87 | İngilizce |
Konya / Seydişehir | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 201,884 | 89,66 | İngilizce |
Konya / Selçuklu | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İnşaat Teknolojisi | 192,0692 | 94,59 | İngilizce |
Konya / Karatay | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Tarım | 192,0214 | 94,61 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 191,6557 | 94,76 | İngilizce |
Konya / Çumra | Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Tarım | 189,8612 | 95,45 | İngilizce |
Konya / Cihanbeyli | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 186,8612 | 96,45 | İngilizce |
Konya / Ereğli | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Tarım | 177,2706 | 98,59 | İngilizce |
Konya / Karatay | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi | 176,7213 | 98,68 | İngilizce |
Konya / Ereğli | İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 175,0806 | 98,9 | İngilizce |
Konya / Karatay | Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (Sınavlı) | 167,9476 | 99,52 | İngilizce |
Konya / Beyşehir | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 159,4868 | 99,86 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.