Manisa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Manisa’da lise tercih sürecine giren öğrenciler ve veliler için doğru bilgilere ulaşmak büyük önem taşıyor. Manisa lise taban puanları, her yıl değişiklik gösterdiği için en güncel verileri takip etmek, doğru karar vermek açısından kritik bir nokta. Bu sayfada, Manisa liseleri için güncel taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini bulabilir, hedeflediğiniz okullar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. İster akademik başarısıyla öne çıkan bir okul arıyor olun, ister sosyal ve kültürel imkanları güçlü bir lise, tercihinizi yaparken bilinçli hareket etmek başarıya giden yolda size avantaj sağlar.
Manisa Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Manisa, köklü eğitim kurumlarıyla dikkat çeken bir şehir olup, Manisa en iyi liseler arasında yer alan Manisa Fen Lisesi, Halil Kale Fen Lisesi ve Salihli Fen Lisesi, yüksek başarı oranlarıyla öne çıkıyor. Manisa nitelikli liseler arasında yer alan bazı proje okulları da öğrencilere kapsamlı akademik ve sosyal imkanlar sunuyor. Eğitimde kaliteyi ön planda tutan bu liseler, sadece sınav başarılarıyla değil, sundukları donanımlı eğitim ortamlarıyla da tercih ediliyor. Hedeflerinize en uygun okulu belirlemek için detaylı analiz yaparak tercihinizi bilinçli bir şekilde oluşturabilirsiniz.
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|
Manisa / Yunusemre | Manisa Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 475,2592 | 1,19 | 30 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 467,7667 | 1,91 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 463,8954 | 2,39 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 456,9534 | 3,28 | 30 | İngilizce |
Manisa / Soma | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 450,6994 | 4,14 | 60 | İngilizce |
Manisa / Şehzadeler | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | – | 449,5841 | 4,31 | 30 | İngilizce |
Manisa / Alaşehir | Alaşehir Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 440,9888 | 5,62 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Fatih Anadolu Lisesi | 437,5007 | 6,17 | 150 | İngilizce | |
Manisa / Demirci | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 422,0403 | 8,78 | 30 | İngilizce |
Manisa / Soma | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | – | 413,3139 | 10,34 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | – | 409,2227 | 11,09 | 30 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | – | 404,781 | 11,93 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | – | 404,2287 | 12,03 | 60 | İngilizce |
Manisa / Alaşehir | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | – | 400,0134 | 12,84 | 30 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Turgutlu Lisesi | – | 379,3687 | 17,13 | 30 | İngilizce |
Manisa / Soma | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 374,5049 | 18,18 | 180 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | – | 372,6973 | 18,56 | 30 | İngilizce |
Manisa / Kula | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 353,7864 | 22,99 | 60 | İngilizce | |
Manisa / Akhisar | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 349,5274 | 24,05 | 30 | İngilizce |
Manisa / Demirci | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | – | 346,3548 | 24,86 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 344,4794 | 25,32 | 60 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 339,5327 | 26,56 | 60 | İngilizce |
Manisa / Saruhanlı | Saruhanlı Anadolu Lisesi | – | 327,2889 | 29,84 | 60 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 316,7915 | 33 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 315,9557 | 33,11 | 120 | İngilizce |
Manisa / Selendi | Selendi Anadolu Lisesi | – | 311,933 | 34,34 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 311,6806 | 34,44 | 60 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 290,3756 | 41,42 | 120 | İngilizce |
Manisa / Alaşehir | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 284,3908 | 43,79 | 30 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 279,0004 | 45,82 | 120 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 278,4958 | 45,93 | 120 | İngilizce |
Manisa / Kırkağaç | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | – | 272,2204 | 48,49 | 120 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 271,3892 | 48,87 | 30 | İngilizce |
Manisa / Şehzadeler | Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 270,6407 | 49,18 | 24 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 269,7457 | 49,89 | 120 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 265,2046 | 51,56 | 30 | İngilizce |
Manisa / Şehzadeler | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 262,4582 | 52,86 | 90 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 254,951 | 56,96 | 30 | İngilizce |
Manisa / Şehzadeler | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 254,6244 | 56,96 | 90 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 219,2158 | 78,05 | 120 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 216,5528 | 80,01 | 30 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 208,7336 | 85,15 | 90 | İngilizce |
Manisa / Demirci | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 207,8753 | 85,93 | 150 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,9764 | 88,36 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 199,6953 | 90,8 | 30 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 191,4418 | 95,28 | 24 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 179,3523 | 98,36 | 24 | İngilizce |
Manisa / Kırkağaç | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 176,5183 | 98,74 | 30 | İngilizce |
Manisa / Soma | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Maden Teknolojisi Alanı | 161,6142 | 100 | 30 | İngilizce |
Manisa Fen Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|
Manisa / Yunusemre | Manisa Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 475,2592 | 1,19 | 30 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 467,7667 | 1,91 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 463,8954 | 2,39 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 456,9534 | 3,28 | 30 | İngilizce |
Manisa / Soma | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 450,6994 | 4,14 | 60 | İngilizce |
Manisa / Alaşehir | Alaşehir Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 440,9888 | 5,62 | 30 | İngilizce |
Manisa / Demirci | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 422,0403 | 8,78 | 30 | İngilizce |
Yunusemre Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|
Manisa / Yunusemre | Manisa Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 475,2592 | 1,19 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 456,9534 | 3,28 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Fatih Anadolu Lisesi | 437,5007 | 6,17 | 150 | İngilizce | |
Manisa / Yunusemre | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | – | 409,2227 | 11,09 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri Alanı | 339,5327 | 26,56 | 60 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 315,9557 | 33,11 | 120 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 311,6806 | 34,44 | 60 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 290,3756 | 41,42 | 120 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 271,3892 | 48,87 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 216,5528 | 80,01 | 30 | İngilizce |
Manisa / Yunusemre | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 203,9764 | 88,36 | 30 | İngilizce |
Turgutlu Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|
Manisa / Turgutlu | Halil Kale Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 467,7667 | 1,91 | 30 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Turgutlu Lisesi | – | 379,3687 | 17,13 | 30 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 278,4958 | 45,93 | 120 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 269,7457 | 49,89 | 120 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | 208,7336 | 85,15 | 90 | İngilizce |
Manisa / Turgutlu | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 179,3523 | 98,36 | 24 | İngilizce |
Soma Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|
Manisa / Soma | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 450,6994 | 4,14 | 60 | İngilizce |
Manisa / Soma | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | – | 413,3139 | 10,34 | 30 | İngilizce |
Manisa / Soma | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 374,5049 | 18,18 | 180 | İngilizce |
Manisa / Soma | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Maden Teknolojisi Alanı | 161,6142 | 100 | 30 | İngilizce |
Salihli Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|
Manisa / Salihli | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | – | 404,781 | 11,93 | 30 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | – | 372,6973 | 18,56 | 30 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 316,7915 | 33 | 30 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 279,0004 | 45,82 | 120 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 254,951 | 56,96 | 30 | İngilizce |
Manisa / Salihli | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 191,4418 | 95,28 | 24 | İngilizce |
Alaşehir Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
---|---|---|---|---|---|---|
Manisa / Alaşehir | Alaşehir Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 440,9888 | 5,62 | 30 | İngilizce |
Manisa / Alaşehir | Ahmet Altan Anadolu Lisesi | – | 400,0134 | 12,84 | 30 | İngilizce |
Manisa / Alaşehir | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 284,3908 | 43,79 | 30 | İngilizce |
Akhisar Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
Manisa / Akhisar | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 463,8954 | 2,39 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | – | 404,2287 | 12,03 | 60 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 349,5274 | 24,05 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 344,4794 | 25,32 | 60 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 265,2046 | 51,56 | 30 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 219,2158 | 78,05 | 120 | İngilizce |
Manisa / Akhisar | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 199,6953 | 90,8 | 30 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.
Manisa Popüler Liseler
Manisa’daki en popüler liselerin türlerini, konumlarını, kontenjanlarını, taban puan ve yüzdelik dilimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Manisa Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Manisa / Yunusemre
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 475,2592
2024 Yüzdelik Dilim: 1,19
Halil Kale Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Manisa / Turgutlu
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 467,7667
2024 Yüzdelik Dilim: 1,91
Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Manisa / Akhisar
2024 Kontenjan: 60
2024 Taban Puan: 463,8954
2024 Yüzdelik Dilim: 2,39
Manisa Liseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Manisa’da lise tercihleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Manisa’da lise tercihi yaparken öğrencinin akademik başarısı, hedefleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurulmalıdır. Okulun taban puanı, başarı sıralaması, üniversiteye yerleştirme oranı ve sunduğu eğitim olanakları incelenmelidir. Öğrencinin mutlu ve verimli bir eğitim alabilmesi için kendine en uygun lise türünü (Fen, Anadolu, Meslek veya İmam Hatip) seçmesi önemlidir.
Manisa’daki nitelikli liseler hangileridir?
1- Manisa Fen Lisesi
2- Halil Kale Fen Lisesi
3- Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
4- Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
5- Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi
6- Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi
7- Alaşehir Fen Lisesi
8- Fatih Anadolu Lisesi
9- Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi