Samsun Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise tercih süreci, öğrenciler ve veliler için oldukça kritik bir dönemdir. Samsun lise taban puanları, öğrencilerin hedeflerine uygun okulları belirlemelerinde önemli bir rehber niteliği taşır. Güncel puanlar ve yüzdelik dilimler, doğru tercih yapabilmek için dikkate alınması gereken en önemli verilerdendir. Bu sayfada, Samsun’daki farklı okul türlerinin taban puanlarını ve geçmiş yıllardaki değişimlerini inceleyerek, sizlere en doğru bilgiyi sunuyoruz. Samsun nitelikli liseler arasında yer alan okulların başarı sıralamalarını öğrenerek hedeflerinizi netleştirebilir, tercihlerinizi bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz.
Karadeniz’in incisi Samsun, eğitimde sunduğu yüksek kalite ile öğrenciler için cazip bir şehir konumundadır. Samsun en iyi liseler arasında yer alan anik Fen Lisesi, Aziz Atik Fen Lisesi ve Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi gibi köklü okullar, akademik başarıları ve üniversiteye yerleştirme oranlarıyla dikkat çekmektedir. Hem merkezi sınavla öğrenci alan hem de yerel yerleştirme ile tercih edilebilen okullar arasından doğru seçimi yapmak, öğrencilerin geleceği için büyük önem taşır. Eğitimde başarıya ulaşmak için en güncel Samsun lise puanları ile donatılmış rehberimizi inceleyerek, hedefinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz.
İlçe | Lise Adı | Lise Türü | Alan | Taban Puan (2024) | Yüzdelik Dilim (2024) | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsun / Atakum | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 482,2035 | 0,7 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 474,3741 | 1,36 | İngilizce |
Samsun / Canik | Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 468,2398 | 1,99 | İngilizce |
Samsun / Bafra | Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 451,9169 | 4,16 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 450,841 | 4,34 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 447,3184 | 4,86 | İngilizce |
Samsun / Çarşamba | Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 443,5464 | 5,45 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Onur Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 433,978 | 7 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 432,2072 | 7,31 | İngilizce |
Samsun / Terme | Terme Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 420,9942 | 9,26 | İngilizce |
Samsun / Atakum | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Bilişim Teknolojileri | 418,3567 | 9,73 | İngilizce |
Samsun / Canik | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 418,1881 | 9,76 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | – | 412,4452 | 10,83 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 411,8001 | 10,94 | Arapça |
Samsun / Kavak | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 408,4823 | 11,56 | İngilizce |
Samsun / Atakum | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Siber Güvenlik | 407,718 | 11,71 | İngilizce |
Samsun / Bafra | Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 406,7013 | 11,9 | İngilizce |
Samsun / Atakum | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 402,7463 | 12,66 | İngilizce |
Samsun / Havza | Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 396,4842 | 13,91 | İngilizce |
Samsun / Atakum | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 394,2388 | 14,37 | İngilizce |
Samsun / Çarşamba | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | – | 393,1642 | 14,59 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 390,7692 | 15,09 | İngilizce |
Samsun / Ladik | Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 385,6326 | 16,16 | İngilizce |
Samsun / Vezirköprü | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 383,873 | 16,53 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Sağlık Hizmetleri | 356,7209 | 22,66 | İngilizce |
Samsun / Tekkeköy | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 336,8328 | 27,69 | İngilizce |
Samsun / Canik | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 326,814 | 30,42 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Elektrik – Elektronik Teknolojisi | 324,7702 | 31 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 313,9628 | 34,15 | İngilizce |
Samsun / Tekkeköy | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 306,7492 | 36,36 | İngilizce |
Samsun / Terme | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 277,8115 | 46,64 | İngilizce |
Samsun / Çarşamba | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 272,4739 | 48,84 | İngilizce |
Samsun / Bafra | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 264,3646 | 52,39 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kimya Teknolojisi | 260,354 | 54,27 | İngilizce |
Samsun / Tekkeköy | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi (Sınavlı) | 258,0072 | 55,41 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Muhasebe ve Finansman (Sınavlı) | 245,7076 | 61,81 | İngilizce |
Samsun / Terme | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 239,6785 | 65,26 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavı) | 235,2042 | 67,95 | İngilizce |
Samsun / Havza | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 218,097 | 79,16 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 214,8552 | 81,34 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İnşaat Teknolojisi | 206,2565 | 87 | İngilizce |
Samsun / Vezirköprü | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 200,7397 | 90,31 | İngilizce |
Samsun / Çarşamba | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 200,2387 | 90,59 | İngilizce |
Samsun / Asarcık | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 197,0972 | 92,28 | İngilizce |
Samsun / Bafra | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 195,7726 | 92,94 | İngilizce |
Samsun / Canik | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 188,0841 | 96,07 | İngilizce |
Samsun / Çarşamba | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 184,7603 | 97,05 | İngilizce |
Samsun / Vezirköprü | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 176,2775 | 98,74 | İngilizce |
Samsun / Atakum | Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 162,2279 | 99,79 | İngilizce |
Samsun / İlkadım | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Ulaştırma Hizmetleri | 156,2641 | 99,92 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.