Denizli Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Denizli’de lise tercihi yapacak öğrenciler için Denizli LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler oldukça önemlidir. LGS sınavının ardından öğrenciler, aldıkları puan ve yüzdelik dilimlerini buradaki Denizli lise taban puanları ile karşılaştırarak kendilerine en uygun okulu seçebilirler. Özellikle Denizli nitelikli lise taban puanları ve Denizli fen liseleri taban puanları, yüksek başarı hedefleyen öğrenciler için belirleyici bir faktör olacaktır.
Bu sayfada, Denizli’deki liselerin güncel taban puanları ve yüzdelik dilimlerini detaylı şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca, liselerin kontenjan bilgileri, sundukları yabancı dil seçenekleri ve diğer önemli detayları da paylaştık. Horozu, tekstili ve kaplıcalarıyla ünlü olan Denizli’de lise eğitimi almak isteyen öğrenciler için hazırlanan bu rehber, doğru tercih yapmalarına yardımcı olacak değerli bilgiler içermektedir. Özellikle Denizli Anadolu liseleri taban puanları, tercih sürecinde önemli bir yol gösterici olacaktır.
Bu yazıda Denizli’de bulunan Merkezefendi, Pamukkale, Çivril, Tavas, Baklan, Babadağ ve Acıpayam ilçelerinin lise taban puanlarını ve kontenjanlarını listeledik.
Denizli Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Denizli’deki liseler, sundukları akademik imkanlarla LGS’ye hazırlanan öğrenciler için cazip seçenekler sunmaktadır. Öğrenciler, hedefledikleri liseye yerleşebilmek için LGS sınavında başarılı olmalı ve elde ettikleri yüzdelik dilimlere göre tercih yapmalıdır. Bu süreçte, öğrencilerin aldıkları puanlar sıralamalarını belirler ve tercihlerini yönlendirir. Liselerin taban puanı ise, o yıl okula kabul edilen en düşük puana sahip öğrencinin aldığı puan olarak belirlenmektedir.
Denizli’nin en yüksek puanlı okullarından biri olan Denizli Erbakır Fen Lisesi, birçok öğrencinin hedeflediği liseler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen konuların başında bu okulun ve diğer liselerin taban puanları gelmektedir. Aşağıdaki tabloda Denizli’deki liselerin güncel taban puanlarını bulabilir ve tercih sürecinizi buna göre planlayabilirsiniz.
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli / Merkezefendi | Erbakır Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 482,8699 | 0,6 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | AYDEM Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 471,7965 | 1,5 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 464,423 | 2,32 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | – | 455,6564 | 3,44 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | – | 449,6725 | 4,29 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | – | 438,6349 | 6,01 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | – | 434,9017 | 6,6 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 433,879 | 6,74 | 90 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | – | 428,6445 | 7,63 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Babadağ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 420,5838 | 9,03 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Çivril | Şevkiye Özel Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 411,7081 | 10,62 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Tavas | Özay Gönlüm Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 404,3063 | 12,02 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Acıpayam | Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 397,5143 | 13,35 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 377,1936 | 17,57 | 24 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 376,4729 | 17,73 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 373,4169 | 18,4 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 364,7495 | 20,39 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 333,4333 | 28,16 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 313,8752 | 33,76 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 290,3044 | 41,44 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 237,4042 | 66,47 | 150 | İngilizce |
| Denizli / Çivril | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 226,513 | 73,15 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 214,8326 | 81,19 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 213,1243 | 82,27 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 210,0048 | 84,39 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 206,5224 | 87,81 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 191,9491 | 94,61 | 90 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 190,2696 | 96,28 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 186,5905 | 97,86 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Tavas | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 185,6083 | 97,86 | 24 | İngilizce |
| Denizli / Baklan | Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 182,476 | 98,59 | 150 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi Alanı | 168,6325 | 99,6 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matbaa Teknolojisi Alanı | 157,5444 | 100 | 15 | İngilizce |
Denizli Fen Liseleri Taban Puanları
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli / Merkezefendi | Erbakır Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 482,8699 | 0,6 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | AYDEM Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 471,7965 | 1,5 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 464,423 | 2,32 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Babadağ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 420,5838 | 9,03 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Çivril | Şevkiye Özel Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 411,7081 | 10,62 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Tavas | Özay Gönlüm Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 404,3063 | 12,02 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Acıpayam | Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 397,5143 | 13,35 | 30 | İngilizce |
Denizli Merkezefendi Liseleri ve Taban Puanları
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli / Merkezefendi | Erbakır Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 482,8699 | 0,6 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | AYDEM Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 471,7965 | 1,5 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Lütfi Ege Anadolu Lisesi | – | 455,6564 | 3,44 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | – | 449,6725 | 4,29 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | – | 438,6349 | 6,01 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | – | 434,9017 | 6,6 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 433,879 | 6,74 | 90 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | – | 428,6445 | 7,63 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 377,1936 | 17,57 | 24 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 376,4729 | 17,73 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 373,4169 | 18,4 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 214,8326 | 81,19 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 213,1243 | 82,27 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 190,2696 | 96,28 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 186,5905 | 97,86 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Merkezefendi | İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Matbaa Teknolojisi Alanı | 157,5444 | 100 | 15 | İngilizce |
Pamukkale Liseleri ve Taban Puanları
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Minimum Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Öğrenim Dili |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli / Pamukkale | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 464,423 | 2,32 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 364,7495 | 20,39 | 30 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | 333,4333 | 28,16 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 313,8752 | 33,76 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | 290,3044 | 41,44 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı | 237,4042 | 66,47 | 150 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 210,0048 | 84,39 | 120 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | 206,5224 | 87,81 | 60 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 191,9491 | 94,61 | 90 | İngilizce |
| Denizli / Pamukkale | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi Alanı | 168,6325 | 99,6 | 120 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.
Denizli Popüler Liseler
Denizli’deki en popüler liselerin türlerini, konumlarını, kontenjanlarını, taban puan ve yüzdelik dilimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Erbakır Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Denizli / Merkezefendi
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 482,8699
2024 Yüzdelik Dilim: 0,6
AYDEM Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Denizli / Merkezefendi
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 471,7965
2024 Yüzdelik Dilim: 1,5
Yaşar Kımıl Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Denizli / Pamukkale
2024 Kontenjan: 120
2024 Taban Puan: 464,423
2024 Yüzdelik Dilim: 2,32
Lütfi Ege Anadolu Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Denizli / Merkezefendi
2024 Kontenjan: 60
2024 Taban Puan: 455,6564
2024 Yüzdelik Dilim: 3,44
Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Denizli / Merkezefendi
2024 Kontenjan: 120
2024 Taban Puan: 449,6725
2024 Yüzdelik Dilim: 3,44
Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi
Okul Türü: Anadolu Lisesi
İlçe: Denizli / Merkezefendi
2024 Kontenjan: 30
2024 Taban Puan: 438,6349
2024 Yüzdelik Dilim: 6,01
Denizli Liseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Denizli’de lise tercihleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Denizli’de lise tercihi yaparken Denizli lise taban puanları, yüzdelik dilimler, okulun akademik başarıları, sosyal ve sportif olanakları, ulaşım durumu ve yabancı dil eğitimi gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Denizli Anadolu liseleri, fen liseleri ve diğer nitelikli liseler arasından seçim yaparken öğrencinin ilgi alanları ve kariyer hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, geçmiş yıllardaki Denizli LGS taban puanları incelenerek bilinçli bir tercih yapılmalıdır.
Denizli’deki nitelikli liseler hangileridir?
1- Erbakır Fen Lisesi
2- Aydem Fen Lisesi
3- Yaşar Kımıl Fen Lisesi
4- Lütfi Ege Anadolu Lisesi
5- Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi