İzmir Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Lise tercihi yaparken doğru ve güncel bilgilere ulaşmak, öğrenciler ve veliler için büyük önem taşır. İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin hedefledikleri okullara yerleşme sürecinde kritik bir rol oynar. Özellikle nitelikli liseleri hedefleyen öğrenciler için, her yıl değişen puanları ve sıralamaları takip etmek gerekir. Bu sayfada, İzmir liseleri arasından kendinize en uygun okulu seçebilmeniz için detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
İzmir Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
İzmir, köklü eğitim kurumlarıyla öne çıkan bir şehir olup, her yıl binlerce öğrenci en iyi okullara yerleşebilmek için kıyasıya rekabet eder. Şehrin en iyi liseleri arasında Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi, Cihat Kora Anadolu Lisesi, Atatürk Lisesi ve TAKEV Fen Lisesi gibi prestijli okullar yer alır. İzmir en iyi liseler arasında yer alan bu okullar, yüksek akademik başarılarıyla dikkat çeker. Eğer siz de İzmir’deki en başarılı eğitim kurumlarına adım atmak istiyorsanız, lise tercihinizi yapmadan önce en güncel İzmir lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini incelemelisiniz.
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Bornova | İzmir Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 492,0992 | 0,19 | 60 | İngilizce |
İzmir / Konak | Atatürk Lisesi | – | 490,181 | 0,19 | 30 | Almanca |
İzmir / Konak | Atatürk Lisesi | – | 483,1604 | 0,54 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | Atatürk Lisesi | – | 482,8699 | 0,6 | 30 | Fransızca |
İzmir / Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | – | 482,17 | 0,65 | 30 | Almanca |
İzmir / Buca | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 475,0878 | 1,21 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | – | 473,8192 | 1,3 | 30 | Fransızca |
İzmir / Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | – | 473,5694 | 1,31 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | İzmir Kız Lisesi | – | 472,351 | 1,44 | 30 | Almanca |
İzmir / Konak | İzmir Kız Lisesi | – | 468,1544 | 1,87 | 48 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | – | 468,0082 | 1,9 | 60 | Almanca |
İzmir / Karşıyaka | Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | – | 462,5101 | 2,54 | 30 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | – | 459,8535 | 2,89 | 30 | İngilizce |
İzmir / Çiğli | Çiğli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 455,9208 | 3,43 | 60 | İngilizce |
İzmir / Tire | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 453,7554 | 3,71 | 60 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | – | 453,0252 | 3,82 | 24 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Yunus Emre Anadolu Lisesi | – | 449,818 | 4,27 | 30 | Almanca |
İzmir / Menemen | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 449,7443 | 4,28 | 60 | İngilizce |
İzmir / Gaziemir | Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | – | 446,4125 | 4,78 | 30 | İngilizce |
İzmir / Güzelbahçe | Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | – | 446,0453 | 4,84 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Yunus Emre Anadolu Lisesi | – | 444,1086 | 5,14 | 90 | İngilizce |
İzmir / Bergama | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 443,122 | 5,28 | 60 | İngilizce |
İzmir / Ödemiş | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 441,6259 | 5,54 | 60 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | – | 441,2264 | 5,58 | 30 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | Alev Alatlı Anadolu Lisesi | – | 439,0448 | 5,94 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Anadolu Lisesi | – | 438,7043 | 5,97 | 60 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | İzmir Anadolu Lisesi | – | 435,9155 | 6,42 | 30 | Almanca |
İzmir / Karabağlar | İzmir Anadolu Lisesi | – | 430,5271 | 7,31 | 30 | İngilizce |
İzmir / Menderes | Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | – | 425,9113 | 8,11 | 90 | İngilizce |
İzmir / Çiğli | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | – | 425,4476 | 8,18 | 30 | İngilizce |
İzmir / Balçova | Balçova Anadolu Lisesi | – | 425,2515 | 8,22 | 60 | İngilizce |
İzmir / Balçova | Balçova Anadolu Lisesi | – | 424,522 | 8,35 | 30 | Almanca |
İzmir / Bergama | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 419,4359 | 9,23 | 60 | İngilizce |
İzmir / Torbalı | Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesi | – | 416,0722 | 9,83 | 40 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | – | 415,3607 | 9,96 | 24 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | – | 412,8948 | 10,41 | 96 | İngilizce |
İzmir / Narlıdere | Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesi | – | 406,6601 | 11,58 | 30 | İngilizce |
İzmir / Tire | Tire Kutsan Anadolu Lisesi | – | 394,9863 | 13,85 | 30 | İngilizce |
İzmir / Urla | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | – | 394,6387 | 13,94 | 30 | İngilizce |
İzmir / Ödemiş | Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi | – | 393,0253 | 14,27 | 30 | İngilizce |
İzmir / Kemalpaşa | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 390,7293 | 14,73 | 60 | İngilizce |
İzmir / Gaziemir | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 370,774 | 19,02 | 60 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 368,7942 | 19,44 | İngilizce | |
İzmir / Tire | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | – | 364,8393 | 20,39 | 40 | İngilizce |
İzmir / Tire | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | – | 362,559 | 20,9 | 30 | İngilizce |
İzmir / Çeşme | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | – | 359,9796 | 21,47 | 30 | İngilizce |
İzmir / Urla | Urla Hakan Çeken Anadolu Lisesi | – | 355,1034 | 22,64 | 30 | İngilizce |
İzmir / Seferihisar | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | – | 353,5598 | 23,03 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 351,271 | 23,59 | 90 | İngilizce |
İzmir / Selçuk | Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Uçak Bakım | 348,5711 | 24,27 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bergama | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | – | 348,0439 | 24,38 | 30 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 346,5412 | 24,86 | İngilizce | |
İzmir / Menemen | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 343,9658 | 25,41 | 60 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 342,5482 | 25,84 | 30 | İngilizce |
İzmir / Gaziemir | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 337,3958 | 27,11 | 30 | İngilizce |
İzmir / Menemen | Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 337,1088 | 27,22 | 40 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Sağlık Hizmetleri | 332,2828 | 28,53 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 330,0429 | 29,16 | 30 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi (Sınavlı) | 328,0204 | 29,64 | İngilizce | |
İzmir / Bayındır | Ulfet Onart Anadolu Lisesi | – | 327,6967 | 29,79 | 60 | İngilizce |
İzmir / Konak | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 327,5488 | 29,79 | 30 | İngilizce |
İzmir / Selçuk | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | – | 325,0836 | 30,5 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 314,0695 | 33,76 | 150 | İngilizce |
İzmir / Bayraklı | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 312,7962 | 34,1 | 40 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 310,3054 | 34,9 | 120 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 301,9839 | 37,57 | 30 | İngilizce |
İzmir / Menderes | Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 301,9452 | 37,57 | 24 | İngilizce |
İzmir / Bayraklı | Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 301,4251 | 37,73 | 120 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 296,8463 | 39,16 | 150 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 286,577 | 42,8 | 180 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 281,0926 | 44,97 | 30 | İngilizce |
İzmir / Gaziemir | Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 279,8522 | 45,42 | 150 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 278,6889 | 45,84 | 120 | İngilizce |
İzmir / Narlıdere | Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Ulaştırma Hizmetleri | 276,9292 | 46,69 | 120 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet | 276,8159 | 46,69 | 90 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 276,2818 | 46,81 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 273,5539 | 48,22 | 24 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 271,4523 | 48,83 | 210 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 270,9423 | 49,03 | 60 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 270,4756 | 49,26 | 120 | İngilizce |
İzmir / Kemalpaşa | Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 269,0599 | 49,89 | 150 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri | 266,1763 | 51,28 | 30 | İngilizce |
İzmir / Çiğli | Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 259,7451 | 54,1 | 60 | İngilizce |
İzmir / Ödemiş | Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 257,4201 | 55,4 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 255,9471 | 56,13 | 24 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 247,3098 | 60,47 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bergama | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 245,4316 | 61,56 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 245,0997 | 61,91 | 30 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 245,0598 | 61,91 | 150 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 240,4714 | 64,43 | 90 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 239,4498 | 65,05 | 180 | İngilizce |
İzmir / Konak | Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 235,9646 | 67,18 | 60 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri (Sınavlı) | 232,2289 | 69,84 | 60 | İngilizce |
İzmir / Seferihisar | Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 231,0807 | 70,15 | 60 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 230,8295 | 70,37 | 120 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 227,9031 | 72,21 | 120 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi | 227,8406 | 72,4 | 120 | İngilizce |
İzmir / Güzelbahçe | Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 226,855 | 72,98 | 30 | İngilizce |
İzmir / Menemen | Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 225,544 | 73,8 | 120 | İngilizce |
İzmir / Gaziemir | Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Moda Tasarım Teknolojileri | 220,596 | 77,13 | 150 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 219,9962 | 77,59 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Muhasebe ve Finansman (Sınavlı) | 219,9601 | 77,59 | 120 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 219,4841 | 77,93 | 150 | İngilizce |
İzmir / Buca | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 218,945 | 78,43 | 180 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 215,9585 | 80,26 | 40 | İtalyanca |
İzmir / Torbalı | Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 213,5053 | 81,95 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bayraklı | Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Grafik ve Fotoğraf | 212,0386 | 82,93 | 150 | İngilizce |
İzmir / Bayraklı | Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 209,2896 | 84,78 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 208,2801 | 85,58 | 30 | İngilizce |
İzmir / Kiraz | Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 205,1469 | 87,65 | 60 | İngilizce |
İzmir / Selçuk | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Sınavlı) | 202,8118 | 89,13 | 60 | İngilizce |
İzmir / Selçuk | Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Yiyecek İçecek Hizmetleri (Sınavlı) | 202,5577 | 89,13 | 120 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Teknoloji Programı | 200,6522 | 90,67 | 30 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 200,5473 | 90,67 | 60 | İngilizce |
İzmir / Torbalı | Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 199,8061 | 91,67 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 199,202 | 91,11 | 30 | Almanca |
İzmir / Konak | İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Pazarlama ve Perakende (Sınavlı) | 197,8244 | 91,77 | 30 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 196,4672 | 92,57 | 30 | İngilizce |
İzmir / Konak | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 196,1532 | 92,7 | 30 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 195,2872 | 93,13 | 60 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 191,0319 | 95,28 | 30 | İngilizce |
İzmir / Karşıyaka | Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 190,803 | 95,28 | 60 | İngilizce |
İzmir / Konak | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Harita-Tapu-Kadastro | 188,4437 | 96,86 | 150 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metalürji Teknolojisi | 185,5957 | 97,86 | 30 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 185,4613 | 97,86 | 60 | İngilizce |
İzmir / Torbalı | Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tekstil Teknolojisi | 183,6703 | 97,59 | 120 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 179,2921 | 98,36 | 30 | İngilizce |
İzmir / Çiğli | Çiğli Mehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 176,7083 | 98,74 | 30 | İngilizce |
İzmir / Karabağlar | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 176,6184 | 98,74 | 30 | Fransızca |
İzmir / Buca | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İnşaat Teknolojisi | 166,7056 | 99,6 | 120 | İngilizce |
İzmir Fen Liseleri Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Bornova | İzmir Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 492,0992 | 0,19 | 60 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 475,0878 | 1,21 | 30 | İngilizce |
İzmir / Çiğli | Çiğli Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 455,9208 | 3,43 | 60 | İngilizce |
İzmir / Tire | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 453,7554 | 3,71 | 60 | İngilizce |
İzmir / Menemen | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 449,7443 | 4,28 | 60 | İngilizce |
İzmir / Bergama | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 443,122 | 5,28 | 60 | İngilizce |
İzmir / Ödemiş | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 441,6259 | 5,54 | 60 | İngilizce |
Aliağa Lise Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Aliağa | Alp Oğuz Anadolu Lisesi | – | 412,8948 | 10,41 | 96 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Sınavlı) | 368,7942 | 19,44 | – | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Sınavlı) | 346,5412 | 24,86 | – | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi (Sınavlı) | 328,0204 | 29,64 | – | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 286,577 | 42,8 | 180 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 281,0926 | 44,97 | 30 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Adalet | 276,8159 | 46,69 | 90 | İngilizce |
İzmir / Aliağa | Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 270,9423 | 49,03 | 60 | İngilizce |
Bergama Lise Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alanı | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Bergama | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 443,122 | 5,28 | 60 | İngilizce |
İzmir / Bergama | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 419,4359 | 9,23 | 60 | İngilizce |
İzmir / Bergama | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | – | 348,0439 | 24,38 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bergama | Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 245,4316 | 61,56 | 30 | İngilizce |
Bornova Lise Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Bornova | İzmir Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 492,0992 | 0,19 | 60 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | – | 482,17 | 0,65 | 30 | Almanca |
İzmir / Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | – | 473,8192 | 1,3 | 30 | Fransızca |
İzmir / Bornova | Bornova Anadolu Lisesi | – | 473,5694 | 1,31 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Yunus Emre Anadolu Lisesi | – | 449,818 | 4,27 | 30 | Almanca |
İzmir / Bornova | Yunus Emre Anadolu Lisesi | – | 444,1086 | 5,14 | 90 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 351,271 | 23,59 | 90 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Gıda Teknolojisi | 273,5539 | 48,22 | 24 | İngilizce |
İzmir / Bornova | İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | 245,0997 | 61,91 | 30 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 240,4714 | 64,43 | 90 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi | 239,4498 | 65,05 | 180 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Plastik Teknolojisi | 227,8406 | 72,4 | 120 | İngilizce |
İzmir / Bornova | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 208,2801 | 85,58 | 30 | İngilizce |
Buca Lise Taban Puanları
İlçe | Lise Adı | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir / Buca | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Bilimleri (Fen Lisesi) | 475,0878 | 1,21 | 30 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | – | 459,8535 | 2,89 | 30 | İngilizce |
İzmir / Buca | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | – | 415,3607 | 9,96 | 24 | İngilizce |
