Kütahya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kütahya’da lise tercihi yapacak öğrenciler için LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler büyük önem taşımaktadır. LGS sınavından sonra öğrenciler, aldıkları puan ve yüzdelik dilimlerini buradaki taban puanlar tablosu ile karşılaştırarak doğru bir LGS tercihi yapabilir ve bu sayede kendilerine en uygun liseye yerleşebilir.
Bu sayfada, Kütahya lise taban puanları ve yüzdelik dilimlerini güncel ve detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Bu sayfada Kütahya’daki liselerin kontenjan durumlarını, hangi yabancı dilde eğitim verdiklerini paylaştık, tüm bilgilere sayfadan kolayca ulaşabilirsiniz. Kütahya’da lise eğitimi almak isteyen öğrenciler için doğru tercih yapmalarına yardımcı olacak bu bilgiler, eğitim hayatlarını şekillendirmede önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.
Kütahya Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Kütahya’daki liseler, sundukları eğitim fırsatlarıyla LGS’ye hazırlanan öğrenciler için güzel seçenekler arasında bulunuyor. Öğrenciler, en iyi liselere girebilmek için LGS sınavında yüksek puanlar elde etmek durumundadır. Elde ettikleri puanlar ve yüzdelik dilimlerle öğrencilerin sıralamaları belirlenir ve buna göre tercih süreçleri şekillenir. Liselerin taban puanı ise, o yıl liseye yerleşen en düşük puanı alan öğrencinin puanı olarak tanımlanır.
Kütahya’nın en yüksek puanlı okulu olan Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi, birçok öğrencinin ulaşmak istediği bir hedef olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle, öğrenciler ve veliler için en fazla ilgi çeken konulardan biri okulun taban puanıdır. Aşağıdaki tabloda Kütahya’daki liselerin taban puanlarını inceleyebilir ve hedeflerinizi bu bilgilere göre belirleyebilirsiniz.
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 464,3044 | 2,34 | 30 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 488,761 | 4,42 | 30 | İngilizce |
| MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 438,111 | 6,07 | 30 | İngilizce | |
| GEDİZ | Gediz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 425,0789 | 8,25 | 30 | İngilizce |
| SİMAV | Simav Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 424,5799 | 8,34 | 60 | İngilizce |
| MERKEZ | Ali Güral Lisesi | 416,4958 | 9,75 | 30 | İngilizce | |
| MERKEZ | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | 396,283 | 13,58 | 60 | İngilizce | |
| MERKEZ | Kütahya Lisesi | 392,981 | 14,27 | 24 | İngilizce | |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 388,7759 | 15,12 | 30 | İngilizce | |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 369,7537 | 19,32 | 30 | İngilizce |
| MERKEZ | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 357,8116 | 22 | 90 | İngilizce |
| MERKEZ | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 342,9715 | 25,68 | 30 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 335,314 | 27,69 | 90 | İngilizce |
| SİMAV | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 313,2902 | 34,02 | 30 | İngilizce |
| SİMAV | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 286,986 | 42,8 | 30 | İngilizce |
| MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 276,3692 | 46,81 | 150 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 272,763 | 48,3 | 120 | İngilizce |
| MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 252,8442 | 57,6 | 120 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 243,2575 | 63,07 | 48 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 239,761 | 64,78 | 90 | İngilizce |
| MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 239,6077 | 64,92 | 60 | İngilizce |
| MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 237,949 | 65,97 | 60 | İngilizce |
| MERKEZ | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 212,8265 | 82,39 | 60 | İngilizce |
| ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı | 206,2973 | 87,81 | 40 | İngilizce |
| GEDİZ | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 204,0393 | 88,36 | 30 | İngilizce |
| GEDİZ | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 198,7539 | 91,29 | 60 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 197,3756 | 92,01 | 150 | İngilizce |
| GEDİZ | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 191,1399 | 95,28 | 90 | İngilizce |
| SİMAV | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 192,323 | 95,46 | 30 | İngilizce |
| ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarım Alanı | 183,3652 | 97,59 | 180 | İngilizce |
| EMET | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 185,6594 | 97,86 | 60 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı) | 173,8803 | 99,46 | 120 | İngilizce |
Kütahya Merkez Liseleri ve Taban Puanları
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 464,3044 | 2,34 | 30 | İngilizce |
| MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 438,111 | 6,07 | 30 | İngilizce | |
| MERKEZ | Ali Güral Lisesi | 416,4958 | 9,75 | 30 | İngilizce | |
| MERKEZ | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | 396,283 | 13,58 | 60 | İngilizce | |
| MERKEZ | Kütahya Lisesi | 392,981 | 14,27 | 24 | İngilizce | |
| MERKEZ | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 357,8116 | 22 | 90 | İngilizce |
| MERKEZ | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 342,9715 | 25,68 | 30 | İngilizce |
| MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | 276,3692 | 46,81 | 150 | İngilizce |
| MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 252,8442 | 57,6 | 120 | İngilizce |
| MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 239,6077 | 64,92 | 60 | İngilizce |
| MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 237,949 | 65,97 | 60 | İngilizce |
| MERKEZ | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Bilişim Teknolojileri Alanı | 212,8265 | 82,39 | 60 | İngilizce |
Kütahya Tavşanlı Liseleri ve Taban Puanları
| İlçe | Lise | Alan Türü | Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 488,761 | 4,42 | 30 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 388,7759 | 15,12 | 30 | İngilizce | |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 369,7537 | 19,32 | 30 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 335,314 | 27,69 | 90 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 272,763 | 48,3 | 120 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 243,2575 | 63,07 | 48 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 239,761 | 64,78 | 90 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 197,3756 | 92,01 | 150 | İngilizce |
| TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı) | 173,8803 | 99,46 | 120 | İngilizce |
Kütahya Simav Liseleri ve Taban Puanları
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Taban Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SİMAV | Simav Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 424,5799 | 8,34 | 60 | İngilizce |
| SİMAV | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 313,2902 | 34,02 | 30 | İngilizce |
| SİMAV | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 286,986 | 42,8 | 30 | İngilizce |
| SİMAV | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 192,323 | 95,46 | 30 | İngilizce |
Kütahya Gediz Liseleri ve Taban Puanları
| İlçe | Lise | Alan Türü | 2024 Puan | 2024 Yüzdelik Dilim | 2024 Kontenjan | Yabancı Dil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEDİZ | Gediz Fen Lisesi | Fen Bilimleri Alanı (Fen Lisesi) | 425,0789 | 8,25 | 30 | İngilizce |
| GEDİZ | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 204,0393 | 88,36 | 30 | İngilizce |
| GEDİZ | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler Programı | 198,7539 | 91,29 | 60 | İngilizce |
| GEDİZ | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | 191,1399 | 95,28 | 90 | İngilizce |
Tablolardaki veriler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024 yılında yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir. Bu verilerin tamamı lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayalıdır, nakillerle birlikte değişiklikler olabilir.
Kütahya Popüler Liseler
Kütahya’daki en popüler liselerin türlerini, konumlarını, kontenjanlarını, taban puan ve yüzdelik dilimlerini buradan inceleyebilirsiniz.
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Kütahya / Merkez
2024 Kontenjan: 30
Taban Puan: 464,3044
Yüzdelik Dilim: 2,34
Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
Okul Türü: Fen Lisesi
İlçe: Kütahya / Tavşanlı
2024 Kontenjan: 30
Taban Puan: 488,761
Yüzdelik Dilim: 4,42
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Okul Türü: Fen ve Sosyal Bilimler Programı
İlçe: Kütahya / Merkez
2024 Kontenjan: 30
Taban Puan: 438,111
Yüzdelik Dilim: 6,07
Kütahya Liseleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Kütahya’da lise tercihleri yapılırken nelere dikkat edilmeli?
Kütahya’da lise tercihleri yaparken, öncelikle güncel taban puanları kontrol ederek puanınıza uygun okulları belirlemelisiniz. Okulların akademik başarıları ve mezunlarının üniversiteye yerleşme oranları önemli göstergelerdir.
Okulun konumu ve ulaşım kolaylığı, eğitim olanakları ve sosyal aktiviteler gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Öğretmen kadrosunun deneyimi ve okulun sunduğu olanaklar, tercih yaparken göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli unsurlardır.
Kütahya’daki nitelikli liseler hangileridir?
1- Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
2- Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
3- Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
4- Gediz Fen Lisesi
5- Simav Fen Lisesi
6- Ali Güral Lisesi
7- Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi